1999 a Premacyle uus kast

1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas roossaar » 06 Okt 2011, 17:41

Tekkis kysimus käigukasti kohta. Kas on võimalik panna sellele autole mõni selline kast millega oleks maanteel kah võimalik normaalsete pöörete juures sõita. Praegu on 100km/h juures pöörded juba 3000. Vast leidub mõni Mazda mille kast sobiks ka minu pillile? Asjatundjad appi.
Aina paremaks läheb...
roossaar
 
Postitusi: 997
Liitunud: 17 Mär 2007, 13:51
Asukoht: Tallinn/Viimsi

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas tomkulibin » 06 Okt 2011, 17:52

Mootori järgi otsustades peaks sulle 626 GE ja GF seeria kastid sobima. Ülekandearvudes on kindlaasti vahe, kui võrrelda 2.0 ja 1.8L mootoritele riputatud kaste.
Kasutaja avatar
tomkulibin
 
Postitusi: 8365
Liitunud: 28 Okt 2005, 20:42
Asukoht: Tallinn tel:53435757

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas pokenaut » 06 Okt 2011, 20:32

Premacy enda 2.0'i kastiga pöörded oluliselt ei lange. Kui ma valesti ei mäleta, siis 100 pealt oli 2700 pööret. Natuke suurem vahe võib sisse tulla 626'e kastiga.
pokenaut
 
Postitusi: 1678
Liitunud: 23 Nov 2005, 13:23
Asukoht: Paide/Euroopa

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas Siim » 06 Okt 2011, 20:38

Vahe on Ge ja Gf-i kastides
Peaülekanne on küll mõlemal 4.11 aga 5 käik on Ge kastil 0.72 ja Gf-i omal 0,76 seega peaks ka premacyl sama olema.

Kiire kalkuleerimine annab Ge kastiga sellise tulemuse nende premacy niidirullidega :D 195/55/15 (6 käigu andmeid ärge vaadake see puudub :D)
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| RPM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 500| 5.1| 7.7| 10.5| 13.7| 19| 27.3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 600| 6.2| 9.2| 12.6| 16.4| 22.8| 32.8|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 700| 7.2| 10.7| 14.7| 19.1| 26.6| 38.2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 800| 8.2| 12.3| 16.8| 21.8| 30.3| 43.7|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 900| 9.2| 13.8| 18.9| 24.6| 34.1| 49.2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1000| 10.3| 15.3| 21| 27.3| 37.9| 54.6|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1100| 11.3| 16.9| 23.1| 30| 41.7| 60.1|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1200| 12.3| 18.4| 25.2| 32.8| 45.5| 65.5|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1300| 13.3| 19.9| 27.3| 35.5| 49.3| 71|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1400| 14.4| 21.5| 29.4| 38.2| 53.1| 76.5|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1500| 15.4| 23| 31.5| 41| 56.9| 81.9|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1600| 16.4| 24.5| 33.6| 43.7| 60.7| 87.4|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1700| 17.5| 26.1| 35.7| 46.4| 64.5| 92.9|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1800| 18.5| 27.6| 37.8| 49.2| 68.3| 98.3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1900| 19.5| 29.2| 39.9| 51.9| 72.1|103.8|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2000| 20.5| 30.7| 42| 54.6| 75.9|109.2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2100| 21.6| 32.2| 44.1| 57.4| 79.7|114.7|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2200| 22.6| 33.8| 46.2| 60.1| 83.5|120.2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2300| 23.6| 35.3| 48.3| 62.8| 87.2|125.6|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2400| 24.6| 36.8| 50.4| 65.5| 91|131.1|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2500| 25.7| 38.4| 52.5| 68.3| 94.8|136.6|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2600| 26.7| 39.9| 54.6| 71| 98.6| 142|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2700| 27.7| 41.4| 56.7| 73.7|102.4|147.5|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2800| 28.7| 43| 58.8| 76.5|106.2|152.9|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 2900| 29.8| 44.5| 60.9| 79.2| 110|158.4|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3000| 30.8| 46| 63| 81.9|113.8|163.9|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3100| 31.8| 47.6| 65.1| 84.7|117.6|169.3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3200| 32.9| 49.1| 67.2| 87.4|121.4|174.8|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3300| 33.9| 50.6| 69.3| 90.1|125.2|180.3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3400| 34.9| 52.2| 71.4| 92.9| 129|185.7|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3500| 35.9| 53.7| 73.5| 95.6|132.8|191.2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3600| 37| 55.2| 75.6| 98.3|136.6|196.6|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3700| 38| 56.8| 77.7|101.1|140.3|202.1|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3800| 39| 58.3| 79.8|103.8|144.1|207.6|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 3900| 40| 59.8| 81.9|106.5|147.9| 213|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4000| 41.1| 61.4| 84|109.2|151.7|218.5|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4100| 42.1| 62.9| 86.1| 112|155.5| 224|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4200| 43.1| 64.4| 88.2|114.7|159.3|229.4|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4300| 44.1| 66| 90.3|117.4|163.1|234.9|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4400| 45.2| 67.5| 92.4|120.2|166.9|240.3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4500| 46.2| 69| 94.5|122.9|170.7|245.8|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4600| 47.2| 70.6| 96.6|125.6|174.5|251.3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4700| 48.3| 72.1| 98.7|128.4|178.3|256.7|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4800| 49.3| 73.6|100.8|131.1|182.1|262.2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 4900| 50.3| 75.2|102.9|133.8|185.9|267.6|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5000| 51.3| 76.7| 105|136.6|189.7|273.1|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5100| 52.4| 78.3|107.1|139.3|193.5|278.6|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5200| 53.4| 79.8|109.2| 142|197.2| 284|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5300| 54.4| 81.3|111.3|144.7| 201|289.5|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5400| 55.4| 82.9|113.4|147.5|204.8| 295|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5500| 56.5| 84.4|115.5|150.2|208.6|300.4|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5600| 57.5| 85.9|117.6|152.9|212.4|305.9|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5700| 58.5| 87.5|119.7|155.7|216.2|311.3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5800| 59.6| 89|121.9|158.4| 220|316.8|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5900| 60.6| 90.5| 124|161.1|223.8|322.3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6000| 61.6| 92.1|126.1|163.9|227.6|327.7|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6100| 62.6| 93.6|128.2|166.6|231.4|333.2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6200| 63.7| 95.1|130.3|169.3|235.2|338.7|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6300| 64.7| 96.7|132.4|172.1| 239|344.1|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6400| 65.7| 98.2|134.5|174.8|242.8|349.6|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6500| 66.7| 99.7|136.6|177.5|246.6| 355|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6600| 67.8|101.3|138.7|180.3|250.4|360.5|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6700| 68.8|102.8|140.8| 183|254.1| 366|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6800| 69.8|104.3|142.9|185.7|257.9|371.4|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 6900| 70.8|105.9| 145|188.4|261.7|376.9|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7000| 71.9|107.4|147.1|191.2|265.5|382.4|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7100| 72.9|108.9|149.2|193.9|269.3|387.8|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7200| 73.9|110.5|151.3|196.6|273.1|393.3|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7300| 75| 112|153.4|199.4|276.9|398.7|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7400| 76|113.5|155.5|202.1|280.7|404.2|
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 7500| 77|115.1|157.6|204.8|284.5|409.7|
Est/Fin/Lt/Swe :)
Kasutaja avatar
Siim
 
Postitusi: 1895
Liitunud: 29 Nov 2007, 16:12
Asukoht: Juuru/Välismaa

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas Mario » 06 Okt 2011, 21:26

ma oletan, et tal üldse 1.8 84kW, siis peab hakkama vaatama 323 kaste.. sest need käisid tollega kokku..
GFi kast.. hmm, minu omal on 90 peal kuskil 2500, 100 peal kuskil 2750 ja 110 peal täpselt 3000... aga ei ütleks küll, et undaks.
mazda ongi kõige ökonoomsem 90 ja 115km/h vahel.
Kui nüüd Tõnis ökot taga ajab, siis vahetagu küünlad vaskküünalde vastu, korralikud rehvid, takistused igaltpoolt ära, korralikud määrded, õige silla jooks.. Pole probleemi tehase numbrist allapoole sõita. Minul on lamell all ja ikka uriseb mehemoodi veidi, kuid alati aitab VOLUME-nimelise rubilka keeramine päripäeva suunas, et ragiseva kõlariga kuulata kuidas Ray ja Anita armastuse nimel laulavad. :mrgreen:
GFi kast ei too olulist võitu, pigem kaotust väändes, kui kohalt vaja ära minna, tuleb rohkem libistada, sest aeglasem kast on arvestatud väikese mootori olematu väändega, et saaks Premacy ka täislastis sujuvalt kohalt minema.
If you can't fix it with a hammer... Then you've got an electrical problem!!
Kasutaja avatar
Mario
 
Postitusi: 6051
Liitunud: 29 Mär 2006, 17:37
Asukoht: Tartu-Jõgeva /55 608 255

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas skyline » 06 Okt 2011, 21:31

Kui GFi kast otsa sobib, siis peaks pöördeid allapoole tooma küll.
Ma täiega lülin seda, et GFi käigud on niiiiii piiiiikad, vabalt võib joonele pannes teise käiguga kiirendada sajani. Njah 90 peal mul 2500 rpm, sajaga ca 2600 rpm jne õige elu hakkab 4000 rpm pealt :P
Aitan Tartus veakoodide lugemisel(OP-com, Delphi DS150e,Autel Maxiscan, jne seadmed), tel.51961080
Kasutaja avatar
skyline
 
Postitusi: 516
Liitunud: 28 Sept 2009, 10:32
Asukoht: Tartu

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas Mario » 06 Okt 2011, 21:43

3350rpmi peal avaneb VRIS klapp ja siis muutub küttekulu juba topeltsuureks. :mrgreen:
omal ära katsetatud, 10 liitrit kütet läksid madalatel käikudel oi oi kui ruttu ära.. :?
If you can't fix it with a hammer... Then you've got an electrical problem!!
Kasutaja avatar
Mario
 
Postitusi: 6051
Liitunud: 29 Mär 2006, 17:37
Asukoht: Tartu-Jõgeva /55 608 255

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas Siim » 06 Okt 2011, 22:08

Ma eelnevas postituses mainisin mis kast on rahulikum ja üks põhjus on rehvi suuruses,premacyile ei lähe kõrgem kui 55 15 tolli.
Est/Fin/Lt/Swe :)
Kasutaja avatar
Siim
 
Postitusi: 1895
Liitunud: 29 Nov 2007, 16:12
Asukoht: Juuru/Välismaa

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas Mart » 07 Okt 2011, 21:01

_siim_ kirjutas:Ma eelnevas postituses mainisin mis kast on rahulikum ja üks põhjus on rehvi suuruses,premacyile ei lähe kõrgem kui 55 15 tolli.


Minu omal on küll all 195 60 15" suvekad.
Kasutaja avatar
Mart
 
Postitusi: 197
Liitunud: 01 Veebr 2005, 20:57
Asukoht: Saue

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas Siim » 07 Okt 2011, 22:28

siin tuleb juba tootja mängu,osad profiilid mahuvad jah veel
Est/Fin/Lt/Swe :)
Kasutaja avatar
Siim
 
Postitusi: 1895
Liitunud: 29 Nov 2007, 16:12
Asukoht: Juuru/Välismaa

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas roossaar » 13 Okt 2011, 09:34

maanteel kytuse kokkuhoiuks ja pöörete normaalsesse vahemikku toomiseks pean siis kasutama mis ksti?
mootor tõesti 1.8 84kw
Aina paremaks läheb...
roossaar
 
Postitusi: 997
Liitunud: 17 Mär 2007, 13:51
Asukoht: Tallinn/Viimsi

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas Mario » 13 Okt 2011, 13:01

sul juba ongi optimaalne kast all. väiksema lõppülekandega jääb mootor jõuetuks.
see 1.8 ongi suht nigel ökopill. isegi 323 peal on küttekulu müstiliselt suur, seega oletan, et ülekandes ongi asi, et on mängitud asi väände peale, et natukenegi jõuaks midagi vedada.
If you can't fix it with a hammer... Then you've got an electrical problem!!
Kasutaja avatar
Mario
 
Postitusi: 6051
Liitunud: 29 Mär 2006, 17:37
Asukoht: Tartu-Jõgeva /55 608 255

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas Siim » 13 Okt 2011, 20:47

Kui tahad katsetada siis Ge kastil on ca 300rpm vähem 100kmh,mingi 30-50 euriga peaks kätte ka saama.
Jõudu pole 1,8 niikuinii,siin pole enam vahet.
Ja alla maksimaalse kõrgusega rehvid mis mahuvad,talvel parem ka sõita,pehmem ja pöörded juba sellest ka madalamad,eespool mainiti et kuni 60 rehv mahtus alla,see oleneb siis juba arvatavasti tootjast ja mis profiiliga rehv on.
Est/Fin/Lt/Swe :)
Kasutaja avatar
Siim
 
Postitusi: 1895
Liitunud: 29 Nov 2007, 16:12
Asukoht: Juuru/Välismaa

Re: 1999 a Premacyle uus kast

PostitusPostitas roossaar » 14 Okt 2011, 11:32

asi selge. rehvid lähevad originaalmõõdus talvel
Aina paremaks läheb...
roossaar
 
Postitusi: 997
Liitunud: 17 Mär 2007, 13:51
Asukoht: Tallinn/Viimsi


Mine Premacy/MPV/5

Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 2 külalist